Fondi Commerciali Forte dei MarmiNegozio a Forte dei Marmi in in affitto e vendita

Trattativa riservata
Fondi Commerciali Forte dei Marmi : Vista esterna
Fondi Commerciali Forte dei Marmi : Vista interna
Fondi Commerciali Forte dei Marmi : Vista interna
Fondi Commerciali Forte dei Marmi : Vista esterna
Fondi Commerciali Forte dei Marmi : Vista esterna
Fondi Commerciali Forte dei Marmi : Vista esterna
1 /6
Codice riferimento: 1211
Tipo di immobile:Negozio
Camere
1
Bagni
1
Letti
1
Spiaggia
0.2 km

Descrizione

Da anni l'Agenzia Immobiliare Forte dei Marmi Villas si occupa di un'accurata e dettagliata ricerca di fondi commerciali che soddisfino tutte le esigenze del mercato.

Disponiamo di un'ampia gamma di fondi commerciali, che si estende per tutto il Centro Storico di Forte dei Marmi, con caratteristiche di idoneità che variano dai negozi di abbigliamento a fondi adatti alla ristorazione, tra cui fondi disponibili anche per la vendita.

Forte dei Marmi è da anni meta turistica di lusso con prevalenza di turisti russi e arabi ed offre enormi potenzialità economiche a 360 gradi in tutti gli ambiti.

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci:

Telefono0584 89832
Mobile349 5599157
Emailinfo@fortedeimarmivillas.com

Servizi

  • Telefono
  • Aria condizionata
  • Sistema allarme

Disponibilità:

marzo 2024
DO Lu Ma Me Gi Ve Sa
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
aprile 2024
DO Lu Ma Me Gi Ve Sa
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
maggio 2024
DO Lu Ma Me Gi Ve Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
giugno 2024
DO Lu Ma Me Gi Ve Sa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
luglio 2024
DO Lu Ma Me Gi Ve Sa
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
agosto 2024
DO Lu Ma Me Gi Ve Sa
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
settembre 2024
DO Lu Ma Me Gi Ve Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
ottobre 2024
DO Lu Ma Me Gi Ve Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
novembre 2024
DO Lu Ma Me Gi Ve Sa
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
dicembre 2024
DO Lu Ma Me Gi Ve Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
gennaio 2025
DO Lu Ma Me Gi Ve Sa
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
febbraio 2025
DO Lu Ma Me Gi Ve Sa
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1

Contattaci

Claudio Salvini
Altre info

Claudio Salvini

Agenzia Immobiliare Forte dei Marmi
Daria Tokareva
Altre info

Daria Tokareva

Agenzia Immobiliare Forte dei Marmi